МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
Мебельные щиты: характеристики и преимущества
Листовой древесный материал, а именно мебельный щит – это эстетический, экологический и более привлекательный аналог классического ДСП. Такое сырье представляет собой изделие в виде прямоугольника или квадрата, которое в свою очередь создано из множества склеенных между собой по ширине ламелей. Каждый брусочек имеет четкие габариты – 40-45 мм в ширину.
Чаще всего мебельные щиты изготавливают из разных пород хвойных деревьев. Именно мебельный щит из сосны пользуется особенной популярностью при оформлении современного декора, в строительстве или для изготовления мебели.
Компания «Лесенок» предлагает мебельные щиты из массива хвои, дуба, бука, берёзы, лиственницы. Является натуральным, экологически безопасным материалом для изготовления мебели из массива дерева, проведения отделочных работ, деревянных лестниц. Мы предлагаем мебельный щит толщиной 16, 18, 22-24, 28 и 40 мм, шириной от 199 до 1000 мм и длиной от 700 до 3000 мм. На складе в наличии более 500 типоразмеров мебельного щита. Отсутствующие типоразмеры мебельного щита можно изготовить на заказ. Срок изготовления от 6 до 25 дней. Мебельный щит имеет влажность 8-12%, отшлифован под покрытие лаком. Мы предлагаем мебельный щит как других ведущих производителей мебельного щита, так и нашего производства.Весь ассортимент в наличии!
Шпонированный МДФ
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за лист |
---|---|---|---|---|
Шпонированный МДФ дуб/ясень | 10 | 1030 | 2,8 | по запросу |
Шпонированный МДФ дуб/ясень | 16 | 1030 | 2,8 | по запросу |
Щит Мебельный ДУБ (Цельноламельный)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за м² |
---|---|---|---|---|
Щит Мебельный | 20/18 | 200-600 | 0,9-1,5 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 400-600 | 1,6-1,9 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 400-600 | 2,0-2,5 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 400-600 | 2,6-4,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени»,«Площадка» | 40 | 300-600 | 0,9-1,5 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени»,«Площадка» | 40 | 400-600 | 1,6-1,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени»,«Площадка» | 40 | 400-600 | 2,0-2,5 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени»,«Площадка» | 40 | 400-600 | 2,6-3,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени»,«Площадка» | 40 | 400-600 | 3,1-4,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Тетива» | 50 | 300 | 3,0-5,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 80 | 80 | 1,2 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 100 | 100 | 1,2 | по запросу |
Щит Столярный ДУБ (Сращенный)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за м² |
---|---|---|---|---|
Щит Столярный | 18-20 | 200-600 | 0,9-4,2 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени», «Площадка» | 40 | 400-600 | 3,6-4,2 | по запросу |
Щит Столярный «Тетива» | 50 | 300 | 3,0-5,0 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 80 | 80 | 1,0-3,6 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 100 | 100 | 1,0-3,6 | по запросу |
Щит Мебельный ЯСЕНЬ (Цельноламельный)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за лист |
---|---|---|---|---|
Щит Мебельный | 18 | 600 | 1,0-1,5 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 600 | 1,6-1,9 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 600 | 2,0-2,5 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 600 | 2,6-2,9 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 600 | 3,0-4,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-600 | 0,9-1,5 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-600 | 2,0-2,5 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-600 | 2,6-2,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-600 | 3,0-4,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Тетива» | 50 | 300 | 3,0-4,5 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 80 | 80 | 1,2 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 100 | 100 | 1,2 | по запросу |
Щит Столярный ЯСЕНЬ (Сращенный)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за лист |
---|---|---|---|---|
Щит Столярный | 18 | 600 | 2,4-4,0 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-600 | 2,4-4,0 | по запросу |
Щит Столярный «Тетива» | 50 | 300 | 3,0-5,0 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 80 | 80 | 1,0-3,6 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 100 | 100 | 1,0-3,6 | по запросу |
АКЦИЯ! Цены для мастеров рассчитываются индивидуально!
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за лист |
---|---|---|---|---|
Щит Мебельный | 18 | 200-600 | 0,9-1,5 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 200-600 | 1,6-1,9 | по запросу |
Щит Мебельный | 18 | 200-600 | 2,0-3,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-600 | 0,9-1,2 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени», «Площадка» | 40 | 600-900 | 1,3-1,6 | по запросу |
Щит Мебельный «Ступени», «Площадка» | 40 | 600-900 | 1,7-2,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Тетива» сращенная | 50 | 300 | 3,0-5,0 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 80 | 80 | 1,2 | по запросу |
Щит Мебельный «Брус» | 100 | 100 | 1,2 | по запросу |
Щит Столярный Сосна (Сращенный без сучков)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за лист |
---|---|---|---|---|
Щит Столярный | 18 | 200-600 | 0,9-4,0 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени» | 40 | 300 | 0,8-1,5 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-900 | 0,9-6,0 | по запросу |
Щит Столярный «Тетива» | 50 | 300 | 1,0-5,0 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 80 | 80 | 1,0-6,0 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 100 | 100 | 1,0-6,0 | по запросу |
Щит Столярный Сосна (Цельный с сучками)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за лист |
---|---|---|---|---|
Щит Столярный | 18 | 200-600 | 0,9-3,0 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени» | 40 | 300 | 0,8- 1,5 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-900 | 0,9-3,0 | по запросу |
Щит Столярный «Тетива» | 50 | 300 | 3,6-6,0 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 80 | 80 | 1,0-6,0 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 100 | 100 | 1,0-6,0 | по запросу |
Щит Столярный Лиственница (Цельноламельный)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за лист |
---|---|---|---|---|
Щит Столярный | 18 | 200-600 | 0,9-1,9 | по запросу |
Щит Столярный | 18 | 200-600 | 2,0-2,1 | по запросу |
Щит Столярный | 18 | 200-601 | 2,2-3,8 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени» | 40 | 300-600 | 0,9-1,9 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени» | 40 | 300-600 | 2,0-3,6 | по запросу |
Щит Столярный «Тетива» | 50 | 300 | 1,0-4,0 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 80 | 80 | 1,2 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 100 | 100 | 1,2 | по запросу |
Щит Столярный Лиственница (Сращенный)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за лист |
---|---|---|---|---|
Щит Столярный | 18 | 200-600 | 0,9-4,2 | по запросу |
Щит Столярный «Ступени», «Площадка» | 40 | 300-600 | 0,9-4,2 | по запросу |
Щит Столярный «Тетива» | 50 | 300 | 1,0-6,0 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 80 | 80 | 1,0 — 3,6 | по запросу |
Щит Столярный «Брус» | 100 | 100 | 1,0 — 3,6 | по запросу |
Столбы, Балясины, Поручень, Заглушки, Уголок.
(дуб,ясень,бук,лиственница,сосна)
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за шт |
---|---|---|---|---|
Балясина | 50 | 50 | 0,9 | по запросу |
Балясина | 60 | 60 | 0,9 | по запросу |
Столб | 80 | 80 | 1,2 | по запросу |
Столб | 100 | 100 | 1,2 | по запросу |
Поручень (Цельноламельный) | 60 | 70 | 1,0-5,0 | по запросу |
Поручень (Цельноламельный) | 45 | 70 | 1,0-5,0 | по запросу |
Поручень круглый (Цельноламельный) | 50 | 50 | 2,0-4,0 | по запросу |
Подбалясинная планка(сращенная) | 25 | 70 | 3,5 | по запросу |
Вставка в поручень (сращенная) | 6 | 50 | 4 | по запросу |
Заглушка 10R | — | — | — | по запросу |
Заглушка 12R | — | — | — | по запросу |
Заглушка 14R | — | — | — | по запросу |
Заглушка 25R | — | — | — | по запросу |
Заглушка 30 R | — | — | — | по запросу |
Поворот горизонт. 180 град. 70/45 | — | — | — | по запросу |
Поворот горизонт. 180 град. 70/60 | — | — | — | по запросу |
Окончание поручня (улитка) 70/45 | — | — | — | по запросу |
Окончание поручня (улитка) 70/60 | — | — | — | по запросу |
Поворот горизонт. 90 град. 70/45 | — | — | — | по запросу |
Поворот горизонт. 90 град. 70/60 | — | — | — | по запросу |
Шар80/80 | — | — | — | по запросу |
Шар 100/100 | — | — | — | по запросу |
Декоративная решетка
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за шт |
---|---|---|---|---|
Декоративная решетка | 10 | 700 | 3000 | по запросу |
Каркас для решетки | — | — | — | по запросу |